グッドイナフ人物画知能検査をやってみよう
むか~しむかし、フローレンス・ラウラ・グッドイナフ(1886年8月6日-1959年4月4日)という、ミネソタ大学の心理学者は子供の知性と発達の分野におけるさまざまな問題を研究しました。当時は珍しい女性の心理学者です。
まだロボトミー手術とかやってた物騒な時代、いわば心理学の黎明期ですが、その中でグッドイナフは『グッドイナフ人物画知能検査』という、子どもの精神年齢を簡単に検査できるテストを作成しました。これはドロー・ア・マンテスト、あるいは性差に配慮してドロー・ア・パーソンテストとも呼ばれます。
今日はちょっとそのやり方をご紹介してみたいと思います。
検査の対象
3歳~12歳程度の児童が対象となります。言語反応を利用しない為、聴覚・言語・情緒面に障害がある児童にも実施できます.ただし、特別に絵のレッスンを受けている児童は検査対象外となります。
検査の方法
『私はあなたに人の絵を描いてほしい。あなたができる限り最高の絵にしてほしい。時間をかけて、丁寧に描いてみて。一生懸命頑張って、どれくらい良い絵が描けるか見せてほしい』と児童に伝え、絵を描かせます。
絵を描く時間は通常、幼児の場合であれば5分~10分程度で十分です。
スコアリング
描いた絵を参考に、以下の得点基準をどれだけ満たしているか計算します。1つ満たしているなら1点加算になります。全部で50点満点です。なお、何がなんだかわからない落書きの場合はゼロ点、とても人間には見えないが何となく制御された線を描いた場合は1点となります。
項目 | 内容 |
頭が描いてある | 頭さえ描いてあればOK。 |
脚が描いてある | 足さえ描いてあればOK。頭から生えてても。 |
腕が描いてある | 腕さえ描いてあればOK。直線2本でも。 |
胴体が描いてある | 胴体さえ描いてあればOK。 |
胴体の長さが幅より大きい | 縦長の胴体が描いてあればOK。 |
肩が描いてある | 首から下の体幹が広がっていれば肩とみなします。 |
腕と脚が胴体につながっている | 位置はどこでも構いません。 |
腕と脚が正しい位置で胴体につながっている | ちゃんとした位置なら追加点。 |
首が描いてある | 首がつながってるかどうか。 |
首の輪郭が正しい | 頭か胴体と首の輪郭が連続しているかどうか。 |
目が描いてある | 1つでもOK。 |
鼻が描いてある | 鼻さえ描いてあればOK。 |
口が描いてある | どこにでも口さえればOK。 |
鼻と口があり、唇も描いてある | 唇は2つの線で描かれます。 |
鼻の孔が描いてある | 鼻に追加されてればOK。 |
髪の毛が描いてある | 頭から生えてればOK。 |
頭の円周以上に髪の毛が描いてあり、透明ではない | 要はハゲ頭じゃなければOKです。 |
透明ではない衣類 | 帽子やズボンが描いてあれば追加点。 |
全体的に透明ではない | 袖やズボンが塗り潰されたりしてればOK。 |
衣類が4種類以上描いてある | 靴、ベルトなど含め4種類以上描いてある場合。 |
服に統一感がある | ビジネススーツやドレスの衣装など。 |
指が描いてある(手がある) | 手らしきものでも1点。 |
指が5本描いてある | 正しい数なら追加点。 |
指の描き方が正しい | 幅より長く、180度以上開いていない。 |
親指が明確に描いてある | 他の指と比べて区別がある場合。 |
指や腕と手が明確に分かれている | きちんと分離されていればOK。 |
腕の間接が描かれている | 肘や肩が曲がる描写があれば1点。 |
脚の間接が描かれている | 股関節や膝の描写があれば1点。 |
頭部の比率が正しい | 胴体の2分の1以下で、10分の1以上。 |
腕の長さが正しい | 胴体と同じくらいで、膝までは届かない腕。 |
脚の長さが正しい | 胴体の半分以上の長さがある場合。 |
足先の比率が正しい | 脚全体の3分の1以下、または10分の1未満。 |
両腕が描いてある | 2本あれば1点。 |
線がしっかり描かれ、グチャグチャになっていない | 交差や重なりが少なければ。 |
線がしっかりとつながっている | バラバラになっていなければ。 |
頭の輪郭が丸い | デコボコの形になっていなければOK。 |
胴体の輪郭がしっかりしている | 頭と同じで、現実にありえない形でなければ。 |
腕と脚の輪郭がしっかりしている | 急に太くなったり細くなったりしていない。 |
全体的に対称的である | 左右のバランスがしっかりしていればOK。 |
耳が描いてある | 耳さえ描いてあればOK。 |
耳の位置と比率が正しい | 大きすぎたり小さすぎたりしない。 |
眉毛、またはまつ毛が描いてある | 目の周辺に描いてあれば。 |
目に瞳孔が描いてある | 目が単なる黒点などでなければ。 |
目の比率が正しい | 横長に描いてあれば追加点。 |
目がきちんと描いてある | 一目瞭然な目であれば追加点。 |
あごと額が描いてある | 両方存在するなら1点。 |
あごがしっかり描かれている | 顔にきちんと描写されていれば。 |
カカトがしっかり描かれている | 明らかなカカトが描いてあれば。 |
頭、胴体、脚が描き直されていない | スラスラ描いてあれば。 |
全体的に描き直しや透明度がない | 全体的にスカスカの絵じゃなければ。 |
結果算定
描かれた絵から得点を計算し、以下の表に当てはめて精神年齢を測定します。
得点 | 精神年齢(歳) |
1~3 | 3 |
4~7 | 4 |
8~11 | 5 |
12~15 | 6 |
16~19 | 7 |
20~23 | 8 |
24~27 | 9 |
28~31 | 10 |
32~35 | 11 |
36~39 | 12 |
40~43 | 13 |
44~47 | 14 |
48~50 | 15 |
注意事項
大衆心理学と違い、学問としての心理学は非常に扱いが難しく、試験をする側に相当の知識や訓練が求められます。素人が試験をしても正しい評価をすることは難しいですから、極端に悪い結果や良い結果が示されても真剣に受け止めないで下さい。
お子さんとのコミュニケーションの一環として、あくまで"お遊び"で試して頂ければと思います。
古い検査手順だけど、現代でも広汎性発達障害のスクリーニングとかADHD(注意欠陥多動性障害)とか慢性脳炎の発見に用いられることがあるんだわさ!
最近のコメント